1. Company Profile & Operational Details
Precision thread gauge sourcing and export operations backed by rigorous metrological quality standards.
🏢 Business & Exporter Profile
| Company Name | SLASA SOURCING |
| Contact Person | Lokesh Kumar Sahu |
| WhatsApp / Phone | +91 95484 44341 |
| lokesh@slasasourcing.com | |
| GSTIN | 09EJRPS5547G1ZD |
| Corporate Office | Moradabad, Uttar Pradesh, India |
| Product Range | Precision Thread Plug & Ring Gauges (Metric, Unified, BSW, BA, Cycle, G-Series, NPT, NGT, BSPTr, Gas Cylinder) |
🏭 Standards & Calibration Room
| Standards Room | Air-conditioned laboratory maintained strictly at 20°C ± 1°C |
| Calibration Certificates | Certificate of Calibration issued with each gauge upon request |
| Manufacturing Standards | IS, ISO, ANSI/ASME, DIN, BS, JIS |
| Price Basis | 2026 Commercial Export Rates (USD $) |
| Non-Standard Sizes | Custom diameter/pitch combinations and gauges above 8" available on request |
2. General Terms & Gauge Blank Specifications
Standard commercial terms and recognized Indian & international blank manufacturing standards.
📋 2026 Terms & Conditions of Sale
| Condition | Specification / Details |
|---|---|
| Price Basis | EX-Works, Moradabad, Uttar Pradesh, India |
| GSTIN | 09EJRPS5547G1ZD |
| Courier Charges | At Actual |
| Payment Terms | 100% Against Proforma Invoice (PI) by RTGS / NEFT |
| Transit Insurance | To be arranged by buyer |
| Order Requirements | Please state complete Postal Address and Bank Details with Purchase Orders |
⚙️ Specifications for Gauge Blanks
| Gauge Type & Size Range | Standard Reference |
|---|---|
| Thread Plug & Wear Check Plugs (1-40 mm) | IS 9631-1983 |
| Thread Plug & Wear Check Plugs (40-120 mm) | IS 9608-1985 |
| Thread Plug & Wear Check Plugs (120-200 mm) | IS 10685-1983 |
| Thread Plug & Wear Check Plugs (Above 200 mm) | Company Standard |
| Thread Ring Gauges (1-100 mm) | IS 9610-1985 |
| Thread Ring Gauges (Above 100 mm) | Company standard based on DIN 2285 & DIN 2299 |
| Thread Plug Gauge Handles | IS 5388-1983 |
3. Surcharges & Modifiers (Tolerances & Left Hand Threads)
Standard percentage modifiers for specialized tolerance classes and Left Hand (LH) thread configurations.
| Thread Category | Parameter / Feature | Surcharge | Base Reference / Notes |
|---|---|---|---|
| Metric | Screw Plugs other than 6H class | +25% | Add on corresponding 6H Thread Plug price |
| Metric | Screw Rings other than 6g (Dia ≤ 25 mm) | +20% | Add on corresponding 6g Ring (or +30% on 2g) |
| Metric | Left Hand Thread Plugs / Rings | +25% | Add on corresponding RH Thread Plug / Ring price |
| Unified (UN) | Thread Plugs other than 2B class | +20% | Add on corresponding 2B Thread Plug price |
| Unified (UN) | Thread Rings other than 2A (up to 1") | +30% | Add on corresponding 2A Thread Ring price |
| Unified (UN) | Thread Rings other than 2A (over 1") | +20% | Add on corresponding 2A Thread Ring price |
| Unified (UN) | Left Hand Plugs / Left Hand Rings | +25% / +20% | Plugs add +25%, Rings add +20% |
| BSW/BSF | Thread Plugs other than Medium class | +20% | Add on corresponding Medium class price |
| BSW/BSF | Thread Rings other than Medium | +40% / +25% | Up to 1" add +40%, over 1" add +25% |
| BSW/BSF | Left Hand Thread Plugs / Rings | +50% | Add on corresponding RH Thread Plug / Ring price |
| B.A. | Plugs / Rings other than Normal class | +50% | Add on corresponding Normal class price |
| B.A. | Left Hand Thread Plugs / Rings | +100% | Add on corresponding RH Thread Plug / Ring price |
| BS Cycle | Plugs other than 2B / Rings other than 2A | +20% / +30% | Plugs +20%; Rings: up to 1" +30%, over 1" +20% |
| BS Cycle | Left Hand Plugs / Left Hand Rings | +25% / +20% | Plugs +25%; Rings +20% |
| G-Series | Thread Rings other than Class B | +30% / +20% | Up to 1" add +30%, over 1" add +20% |
| G-Series | Left Hand Plugs / Left Hand Rings | +25% / +20% | Plugs +25%; Rings +20% |
| NPT/NPTF | NPTF Dryseal Taper Thread Gauges | +25% | Add on corresponding NPT gauge price |
4. Master Product Price Catalog 2026 (Export USD)
Updated 2026 export prices in USD ($). Use the live filter to quickly search by size, pitch, or thread standard.
| Nominal Size | Pitch (mm) | Screw Plug (6H) Go & NoGo ($ USD) |
Screw Ring (6g) Go OR NoGo ($ USD) |
Check Plug (6g) for Ring ($ USD) |
WCP (6g) for Ring ($ USD) |
WCR (6H) for Plug ($ USD) |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.35 | $42.55 | $135.24 | $77.28 | $51.06 | $234.60 | Quote |
| M11 | 1.5 | $19.55 | $27.60 | $38.64 | $23.46 | $40.25 | Quote |
| M1.8 | 0.35 | $42.55 | $135.24 | $77.28 | $51.06 | $234.60 | Quote |
| M11 | 1 | $19.55 | $24.84 | $34.50 | $23.46 | $36.80 | Quote |
| M2 | 0.4 | $25.30 | $51.06 | $45.54 | $30.36 | $89.70 | Quote |
| M11 | 0.75 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $54.05 | Quote |
| M2 | 0.25 | $42.55 | $85.56 | $75.90 | $51.06 | $151.80 | Quote |
| M12 | 1.75 | $20.70 | $26.22 | $35.88 | $24.84 | $37.95 | Quote |
| M2.2 | 0.45 | $25.30 | $51.06 | $45.54 | $30.36 | $89.70 | Quote |
| M12 | 1.5 | $20.70 | $26.22 | $35.88 | $24.84 | $37.95 | Quote |
| M2.2 | 0.25 | $42.55 | $85.56 | $75.90 | $51.06 | $151.80 | Quote |
| M12 | 1.25 | $19.55 | $24.84 | $34.50 | $23.46 | $36.80 | Quote |
| M2.3 | 0.4 | $34.50 | $59.34 | $62.10 | $41.40 | $102.12 | Quote |
| M12 | 0.75 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $54.05 | Quote |
| M2.5 | 0.45 | $24.15 | $40.02 | $42.78 | $28.98 | $70.38 | Quote |
| M12 | 0.5 | $39.10 | $75.90 | $70.38 | $46.92 | $109.25 | Quote |
| M2.5 | 0.35 | $33.35 | $62.10 | $59.34 | $40.02 | $107.64 | Quote |
| M14 | 2 | $24.15 | $35.88 | $42.78 | $28.98 | $51.75 | Quote |
| M2.6 | 0.45 | $32.20 | $56.58 | $57.96 | $38.64 | $97.98 | Quote |
| M14 | 1.5 | $21.85 | $24.84 | $38.64 | $26.22 | $36.80 | Quote |
| M3 | 0.5 | $20.70 | $24.84 | $35.88 | $24.84 | $44.16 | Quote |
| M14 | 1.25 | $21.85 | $24.84 | $38.64 | $26.22 | $36.80 | Quote |
| M3 | 0.35 | $32.20 | $44.16 | $56.58 | $38.64 | $77.28 | Quote |
| M14 | 1 | $21.85 | $24.84 | $38.64 | $26.22 | $36.80 | Quote |
| M3.5 | 0.6 | $21.85 | $26.22 | $38.64 | $26.22 | $45.54 | Quote |
| M14 | 0.75 | $32.20 | $44.16 | $56.58 | $38.64 | $64.40 | Quote |
| M3.5 | 0.35 | $27.60 | $42.78 | $49.68 | $33.12 | $75.90 | Quote |
| M15 | 1.5 | $28.75 | $40.02 | $52.44 | $34.50 | $58.65 | Quote |
| M4 | 0.7 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M15 | 1 | $28.75 | $40.02 | $52.44 | $34.50 | $58.65 | Quote |
| M4 | 0.5 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $66.24 | Quote |
| M16 | 2 | $24.15 | $34.50 | $42.78 | $28.98 | $49.45 | Quote |
| M4 | 0.75 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $66.24 | Quote |
| M16 | 1.5 | $21.85 | $26.22 | $38.64 | $26.22 | $37.95 | Quote |
| M4.5 | 0.75 | $19.55 | $31.74 | $33.12 | $23.46 | $55.20 | Quote |
| M16 | 1.25 | $34.50 | $64.86 | $62.10 | $41.40 | $95.45 | Quote |
| M4.5 | 0.5 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $66.24 | Quote |
| M16 | 1 | $21.85 | $26.22 | $38.64 | $26.22 | $37.95 | Quote |
| M5 | 0.8 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M16 | 0.75 | $44.85 | $75.90 | $80.04 | $53.82 | $109.25 | Quote |
| M5 | 0.5 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $66.24 | Quote |
| M17 | 1.5 | $28.75 | $38.64 | $52.44 | $34.50 | $56.35 | Quote |
| M5 | 0.75 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $66.24 | Quote |
| M17 | 1 | $28.75 | $38.64 | $52.44 | $34.50 | $56.35 | Quote |
| M6 | 1 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M18 | 2.5 | $32.20 | $46.92 | $56.58 | $38.64 | $70.15 | Quote |
| M6 | 0.75 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $66.24 | Quote |
| M18 | 2 | $26.45 | $44.16 | $48.30 | $31.74 | $64.40 | Quote |
| M6 | 0.5 | $39.10 | $75.90 | $70.38 | $46.92 | $44.16 | Quote |
| M18 | 1.5 | $25.30 | $44.16 | $45.54 | $30.36 | $64.40 | Quote |
| M7 | 1 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M18 | 1 | $25.30 | $33.12 | $45.54 | $30.36 | $48.30 | Quote |
| M7 | 0.75 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $66.24 | Quote |
| M20 | 2.5 | $32.20 | $59.34 | $56.58 | $38.64 | $70.15 | Quote |
| M7 | 0.5 | $39.10 | $75.90 | $70.38 | $46.92 | $131.10 | Quote |
| M20 | 2 | $26.45 | $48.30 | $48.30 | $31.74 | $70.15 | Quote |
| M8 | 1.25 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M20 | 1.5 | $25.30 | $37.26 | $45.54 | $30.36 | $52.90 | Quote |
| M8 | 1 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M20 | 1 | $25.30 | $37.26 | $45.54 | $30.36 | $52.90 | Quote |
| M8 | 0.75 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $66.24 | Quote |
| M22 | 2.5 | $33.35 | $63.48 | $59.34 | $40.02 | $93.15 | Quote |
| M8 | 0.5 | $39.10 | $75.90 | $70.38 | $46.92 | $44.16 | Quote |
| M22 | 2 | $26.45 | $59.34 | $48.30 | $31.74 | $85.10 | Quote |
| M9 | 1.25 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M22 | 1.5 | $25.30 | $40.02 | $45.54 | $30.36 | $59.80 | Quote |
| M9 | 1 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M22 | 1 | $25.30 | $40.02 | $45.54 | $30.36 | $59.80 | Quote |
| M9 | 0.75 | $26.45 | $41.40 | $48.30 | $31.74 | $74.52 | Quote |
| M24 | 3 | $33.35 | $63.48 | $59.34 | $40.02 | $94.30 | Quote |
| M9 | 0.5 | $39.10 | $75.90 | $70.38 | $46.92 | $131.10 | Quote |
| M24 | 2 | $26.45 | $59.34 | $48.30 | $31.74 | $85.10 | Quote |
| M10 | 1.5 | $19.55 | $27.60 | $34.50 | $23.46 | $48.30 | Quote |
| M24 | 1.5 | $25.30 | $44.16 | $45.54 | $30.36 | $64.40 | Quote |
| M10 | 1.25 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M24 | 1 | $25.30 | $44.16 | $45.54 | $30.36 | $64.40 | Quote |
| M10 | 1 | $19.55 | $24.84 | $33.12 | $23.46 | $44.16 | Quote |
| M25 | 2 | $32.20 | $56.58 | $56.58 | $38.64 | $81.65 | Quote |
| M10 | 0.75 | $26.45 | $37.26 | $48.30 | $31.74 | $64.86 | Quote |
| M25 | 1.5 | $27.60 | $48.30 | $49.68 | $33.12 | $71.30 | Quote |
| M10 | 0.5 | $39.10 | $75.90 | $70.38 | $46.92 | $131.10 | Quote |
| M25 | 1 | $27.60 | $48.30 | $49.68 | $33.12 | $71.30 | Quote |
| M26 | 1.5 | $38.64 | $53.96 | - | - | - | Quote |
| M45 | 4.5 | $86.94 | $102.12 | - | - | - | Quote |
| M26 | 1 | $44.16 | $53.82 | - | - | - | Quote |
| M45 | 4 | $71.76 | $96.60 | - | - | - | Quote |
| M27 | 3 | $48.30 | $73.14 | - | - | - | Quote |
| M45 | 3 | $60.72 | $73.14 | - | - | - | Quote |
| M27 | 2 | $42.78 | $56.58 | - | - | - | Quote |
| M45 | 2 | $49.68 | $70.38 | - | - | - | Quote |
| M27 | 1.5 | $38.64 | $48.30 | - | - | - | Quote |
| M45 | 1.5 | $49.68 | $70.38 | - | - | - | Quote |
| M27 | 1 | $44.16 | $53.82 | - | - | - | Quote |
| M45 | 1 | $63.48 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M28 | 2 | $42.78 | $56.58 | - | - | - | Quote |
| M48 | 5 | $104.88 | $114.54 | - | - | - | Quote |
| M28 | 1.5 | $38.64 | $48.30 | - | - | - | Quote |
| M48 | 4 | $84.18 | $99.36 | - | - | - | Quote |
| M28 | 1 | $44.16 | $48.30 | - | - | - | Quote |
| M48 | 3 | $63.48 | $89.70 | - | - | - | Quote |
| M30 | 3.5 | $78.66 | $84.18 | - | - | - | Quote |
| M48 | 2 | $49.68 | $78.66 | - | - | - | Quote |
| M30 | 3 | $57.96 | $77.28 | - | - | - | Quote |
| M48 | 1.5 | $49.68 | $78.66 | - | - | - | Quote |
| M30 | 2 | $46.92 | $67.62 | - | - | - | Quote |
| M48 | 1 | $63.48 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M30 | 1.5 | $46.92 | $64.86 | - | - | - | Quote |
| M50 | 3 | $63.48 | $73.14 | - | - | - | Quote |
| M30 | 1 | $57.96 | $75.90 | - | - | - | Quote |
| M50 | 2 | $49.68 | $70.38 | - | - | - | Quote |
| M32 | 2 | $46.92 | $67.62 | - | - | - | Quote |
| M50 | 1.5 | $49.68 | $70.38 | - | - | - | Quote |
| M32 | 1.5 | $46.92 | $64.86 | - | - | - | Quote |
| M50 | 1 | $63.48 | $100.74 | - | - | - | Quote |
| M32 | 1 | $57.96 | $75.90 | - | - | - | Quote |
| M52 | 5 | $110.40 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M33 | 3.5 | $78.66 | $84.18 | - | - | - | Quote |
| M52 | 4 | $110.40 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M33 | 3 | $57.96 | $77.28 | - | - | - | Quote |
| M52 | 3 | $74.52 | $115.92 | - | - | - | Quote |
| M33 | 2 | $46.92 | $67.62 | - | - | - | Quote |
| M52 | 2 | $57.96 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M33 | 1.5 | $46.92 | $64.86 | - | - | - | Quote |
| M52 | 1.5 | $57.96 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M33 | 1 | $57.96 | $82.80 | - | - | - | Quote |
| M55 | 4 | $110.40 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M35 | 1.5 | $46.92 | $64.86 | - | - | - | Quote |
| M55 | 3 | $74.52 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M35 | 1 | $59.34 | $82.80 | - | - | - | Quote |
| M55 | 2 | $59.34 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M36 | 4 | $80.04 | $80.04 | - | - | - | Quote |
| M55 | 1.5 | $59.34 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M36 | 3 | $63.48 | $80.04 | - | - | - | Quote |
| M56 | 5.5 | $113.16 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M36 | 2 | $46.92 | $67.62 | - | - | - | Quote |
| M56 | 4 | $113.16 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M36 | 1.5 | $46.92 | $64.86 | - | - | - | Quote |
| M56 | 3 | $74.52 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M36 | 1 | $60.72 | $82.80 | - | - | - | Quote |
| M56 | 2 | $59.34 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M38 | 1.5 | $46.92 | $64.86 | - | - | - | Quote |
| M56 | 1.5 | $59.34 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M38 | 1 | $60.72 | $82.80 | - | - | - | Quote |
| M58 | 4 | $113.16 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M39 | 4 | $80.04 | $80.04 | - | - | - | Quote |
| M58 | 3 | $77.28 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M39 | 3 | $63.48 | $80.04 | - | - | - | Quote |
| M58 | 2 | $60.72 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M39 | 2 | $46.92 | $67.62 | - | - | - | Quote |
| M58 | 1.5 | $60.72 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M39 | 1.5 | $46.92 | $64.86 | - | - | - | Quote |
| M60 | 5.5 | $113.16 | $138.00 | - | - | - | Quote |
| M39 | 1 | $60.72 | $82.80 | - | - | - | Quote |
| M60 | 4 | $113.16 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M40 | 3 | $66.24 | $80.04 | - | - | - | Quote |
| M60 | 3 | $80.04 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M40 | 2 | $46.92 | $67.62 | - | - | - | Quote |
| M60 | 2 | $60.72 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M40 | 1.5 | $46.92 | $64.86 | - | - | - | Quote |
| M60 | 1.5 | $60.72 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M40 | 1 | $64.86 | $82.80 | - | - | - | Quote |
| M62 | 4 | $113.16 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M42 | 4.5 | $86.94 | $107.64 | - | - | - | Quote |
| M62 | 3 | $80.04 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M42 | 4 | $86.94 | $100.74 | - | - | - | Quote |
| M62 | 2 | $60.72 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M42 | 3 | $67.62 | $84.18 | - | - | - | Quote |
| M62 | 1.5 | $60.72 | $92.46 | - | - | - | Quote |
| M42 | 2 | $49.68 | $73.14 | - | - | - | Quote |
| M64 | 6 | $122.82 | $153.18 | - | - | - | Quote |
| M42 | 1.5 | $49.68 | $70.38 | - | - | - | Quote |
| M64 | 4 | $103.50 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M42 | 1 | $63.48 | $85.56 | - | - | - | Quote |
| M64 | 3 | $78.66 | $115.92 | - | - | - | Quote |
| M64 | 2 | $60.72 | $100.74 | - | - | - | Quote |
| M64 | 1.5 | $57.96 | $96.60 | - | - | - | Quote |
| M65 | 4 | $113.16 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M90 | 6 | $109.02 | $218.04 | - | - | - | Quote |
| M65 | 3 | $80.04 | $115.92 | - | - | - | Quote |
| M90 | 4 | $88.32 | $193.20 | - | - | - | Quote |
| M65 | 2 | $60.72 | $100.74 | - | - | - | Quote |
| M90 | 3 | $75.90 | $179.40 | - | - | - | Quote |
| M65 | 1.5 | $60.72 | $96.60 | - | - | - | Quote |
| M90 | 2 | $44.16 | $150.42 | - | - | - | Quote |
| M68 | 6 | $139.38 | $147.66 | - | - | - | Quote |
| M90 | 1.5 | $44.16 | $150.42 | - | - | - | Quote |
| M68 | 4 | $120.06 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M95 | 6 | $109.02 | $207.00 | - | - | - | Quote |
| M68 | 3 | $86.94 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M95 | 4 | $88.32 | $193.20 | - | - | - | Quote |
| M68 | 2 | $62.10 | $100.74 | - | - | - | Quote |
| M95 | 3 | $70.38 | $179.40 | - | - | - | Quote |
| M68 | 1.5 | $62.10 | $96.60 | - | - | - | Quote |
| M95 | 2 | $49.68 | $150.42 | - | - | - | Quote |
| M70 | 6 | $139.38 | $147.66 | - | - | - | Quote |
| M95 | 1.5 | $46.92 | $150.42 | - | - | - | Quote |
| M70 | 4 | $120.06 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M100 | 6 | $109.02 | $218.04 | - | - | - | Quote |
| M70 | 3 | $92.46 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M100 | 4 | $88.32 | $193.20 | - | - | - | Quote |
| M70 | 2 | $62.10 | $99.36 | - | - | - | Quote |
| M100 | 3 | $70.38 | $179.40 | - | - | - | Quote |
| M70 | 1.5 | $62.10 | $96.60 | - | - | - | Quote |
| M100 | 2 | $49.68 | $150.42 | - | - | - | Quote |
| M72 | 6 | $139.38 | $147.66 | - | - | - | Quote |
| M100 | 1.5 | $46.92 | $150.42 | - | - | - | Quote |
| M72 | 4 | $120.06 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M105 | 6 | $117.30 | $244.26 | - | - | - | Quote |
| M72 | 3 | $92.46 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M105 | 4 | $85.56 | $226.32 | - | - | - | Quote |
| M72 | 2 | $62.10 | $99.36 | - | - | - | Quote |
| M105 | 3 | $81.42 | $212.52 | - | - | - | Quote |
| M72 | 1.5 | $62.10 | $96.60 | - | - | - | Quote |
| M105 | 2 | $57.96 | $166.98 | - | - | - | Quote |
| M105 | 1.5 | $55.20 | $154.56 | - | - | - | Quote |
| M75 | 4 | $60.72 | $135.24 | - | - | - | Quote |
| M110 | 6 | $117.30 | $244.26 | - | - | - | Quote |
| M75 | 3 | $48.30 | $128.34 | - | - | - | Quote |
| M110 | 4 | $85.56 | $226.32 | - | - | - | Quote |
| M75 | 2 | $34.50 | $99.36 | - | - | - | Quote |
| M110 | 3 | $81.42 | $212.52 | - | - | - | Quote |
| M75 | 1.5 | $33.12 | $96.60 | - | - | - | Quote |
| M110 | 2 | $57.96 | $166.98 | - | - | - | Quote |
| M76 | 6 | $85.56 | $171.12 | - | - | - | Quote |
| M110 | 1.5 | $55.20 | $154.56 | - | - | - | Quote |
| M76 | 4 | $71.76 | $144.90 | - | - | - | Quote |
| M115 | 6 | $117.30 | $244.26 | - | - | - | Quote |
| M76 | 3 | $53.82 | $140.76 | - | - | - | Quote |
| M115 | 4 | $85.56 | $226.32 | - | - | - | Quote |
| M76 | 2 | $40.02 | $122.82 | - | - | - | Quote |
| M115 | 3 | $81.42 | $212.52 | - | - | - | Quote |
| M76 | 1.5 | $38.64 | $122.82 | - | - | - | Quote |
| M115 | 2 | $57.96 | $166.98 | - | - | - | Quote |
| M78 | 2 | $40.02 | $122.82 | - | - | - | Quote |
| M115 | 1.5 | $55.20 | $154.56 | - | - | - | Quote |
| M78 | 1.5 | $38.64 | $120.06 | - | - | - | Quote |
| M120 | 6 | $117.30 | $280.14 | - | - | - | Quote |
| M80 | 6 | $86.94 | $171.12 | - | - | - | Quote |
| M120 | 4 | $89.70 | $248.40 | - | - | - | Quote |
| M80 | 4 | $71.76 | $147.66 | - | - | - | Quote |
| M120 | 3 | $85.56 | $233.22 | - | - | - | Quote |
| M80 | 3 | $52.44 | $140.76 | - | - | - | Quote |
| M120 | 2 | $59.34 | $183.54 | - | - | - | Quote |
| M80 | 2 | $40.02 | $122.82 | - | - | - | Quote |
| M120 | 1.5 | $57.96 | $169.74 | - | - | - | Quote |
| M80 | 1.5 | $38.64 | $122.82 | - | - | - | Quote |
| M125 | 6 | $124.20 | $280.14 | - | - | - | Quote |
| M82 | 2 | $40.02 | $122.82 | - | - | - | Quote |
| M125 | 4 | $89.70 | $248.40 | - | - | - | Quote |
| M82 | 1.5 | $38.64 | $120.06 | - | - | - | Quote |
| M125 | 3 | $85.56 | $233.22 | - | - | - | Quote |
| M85 | 6 | $86.94 | $171.12 | - | - | - | Quote |
| M125 | 2 | $59.34 | $183.54 | - | - | - | Quote |
| M85 | 4 | $71.76 | $147.66 | - | - | - | Quote |
| M125 | 1.5 | $57.96 | $169.74 | - | - | - | Quote |
| M85 | 3 | $52.44 | $147.66 | - | - | - | Quote |
| M130 | 6 | $118.68 | $280.14 | - | - | - | Quote |
| M85 | 2 | $40.02 | $122.82 | - | - | - | Quote |
| M130 | 4 | $89.70 | $248.40 | - | - | - | Quote |
| M85 | 1.5 | $38.64 | $122.82 | - | - | - | Quote |
| M130 | 3 | $85.56 | $233.22 | - | - | - | Quote |
| M130 | 2 | $59.34 | $183.54 | - | - | - | Quote |
| M130 | 1.5 | $57.96 | $169.74 | - | - | - | Quote |
| M135 | 6 | $155.94 | $310.50 | - | - | - | Quote |
| M135 | 4 | $100.74 | $264.96 | - | - | - | Quote |
| M135 | 3 | $96.60 | $248.40 | - | - | - | Quote |
| M135 | 2 | $73.14 | $248.40 | - | - | - | Quote |
| M135 | 1.5 | $70.38 | $194.58 | - | - | - | Quote |
| M140 | 6 | $155.94 | $310.50 | - | - | - | Quote |
| M170 | 6 | $213.90 | $405.72 | - | - | - | Quote |
| M140 | 4 | $100.74 | $264.96 | - | - | - | Quote |
| M170 | 4 | $149.04 | $335.34 | - | - | - | Quote |
| M140 | 3 | $96.60 | $248.40 | - | - | - | Quote |
| M170 | 3 | $142.14 | $311.88 | - | - | - | Quote |
| M140 | 2 | $73.14 | $205.62 | - | - | - | Quote |
| M170 | 2 | $107.64 | $240.12 | - | - | - | Quote |
| M140 | 1.5 | $70.38 | $194.58 | - | - | - | Quote |
| M170 | 1.5 | $103.50 | $229.08 | - | - | - | Quote |
| M145 | 6 | $155.94 | $310.50 | - | - | - | Quote |
| M175 | 6 | $213.90 | $405.72 | - | - | - | Quote |
| M145 | 4 | $100.74 | $264.96 | - | - | - | Quote |
| M175 | 4 | $149.04 | $335.34 | - | - | - | Quote |
| M145 | 3 | $96.60 | $248.40 | - | - | - | Quote |
| M175 | 3 | $142.14 | $311.88 | - | - | - | Quote |
| M145 | 2 | $73.14 | $205.62 | - | - | - | Quote |
| M175 | 2 | $107.64 | $240.12 | - | - | - | Quote |
| M145 | 1.5 | $70.38 | $194.58 | - | - | - | Quote |
| M175 | 1.5 | $103.50 | $229.08 | - | - | - | Quote |
| M150 | 6 | $187.68 | $336.72 | - | - | - | Quote |
| M180 | 6 | $231.84 | $445.74 | - | - | - | Quote |
| M150 | 4 | $122.82 | $280.14 | - | - | - | Quote |
| M180 | 4 | $173.88 | $367.08 | - | - | - | Quote |
| M150 | 3 | $117.30 | $260.82 | - | - | - | Quote |
| M180 | 3 | $165.60 | $342.24 | - | - | - | Quote |
| M150 | 2 | $88.32 | $212.52 | - | - | - | Quote |
| M180 | 2 | $125.58 | $267.72 | - | - | - | Quote |
| M150 | 1.5 | $84.18 | $204.24 | - | - | - | Quote |
| M180 | 1.5 | $118.68 | $253.92 | - | - | - | Quote |
| M155 | 6 | $187.68 | $336.72 | - | - | - | Quote |
| M185 | 6 | $244.26 | $487.14 | - | - | - | Quote |
| M155 | 4 | $122.82 | $280.14 | - | - | - | Quote |
| M185 | 4 | $183.54 | $409.86 | - | - | - | Quote |
| M155 | 3 | $117.30 | $260.82 | - | - | - | Quote |
| M185 | 3 | $175.26 | $382.26 | - | - | - | Quote |
| M155 | 2 | $88.32 | $212.52 | - | - | - | Quote |
| M185 | 2 | $132.48 | $298.08 | - | - | - | Quote |
| M155 | 1.5 | $84.18 | $204.24 | - | - | - | Quote |
| M185 | 1.5 | $125.58 | $282.90 | - | - | - | Quote |
| M160 | 6 | $187.68 | $271.86 | - | - | - | Quote |
| M190 | 6 | $244.26 | $498.18 | - | - | - | Quote |
| M160 | 4 | $122.82 | $280.14 | - | - | - | Quote |
| M190 | 4 | $183.54 | $409.86 | - | - | - | Quote |
| M160 | 3 | $117.30 | $260.82 | - | - | - | Quote |
| M190 | 3 | $175.26 | $382.26 | - | - | - | Quote |
| M160 | 2 | $88.32 | $212.52 | - | - | - | Quote |
| M190 | 2 | $132.48 | $298.08 | - | - | - | Quote |
| M160 | 1.5 | $84.18 | $204.24 | - | - | - | Quote |
| M190 | 1.5 | $125.58 | $282.90 | - | - | - | Quote |
| M165 | 6 | $213.90 | $405.72 | - | - | - | Quote |
| M195 | 6 | $299.46 | $525.78 | - | - | - | Quote |
